Kampung Batang Hari

Kec. Rawa Pitu, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung

Loading

Kampung Batang Hari

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Batang Hari Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Batang Hari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Batang Hari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 499 30,41% 274 16,70% 225 13,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 201 12,25% 6 0,37% 195 11,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 45 2,74% 28 1,71% 17 1,04%
4 PENSIUNAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 1,10% 12 0,73% 6 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,61% 2 0,12% 8 0,49%
9 PETANI/PEKEBUN 628 38,27% 401 24,44% 227 13,83%
10 PETERNAK 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,49% 5 0,30% 3 0,18%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,37% 4 0,24% 2 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,91% 6 0,37% 9 0,55%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,79% 4 0,24% 9 0,55%
85 PERANGKAT DESA 5 0,30% 5 0,30% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 147 8,96% 97 5,91% 50 3,05%
89 LAINNYA 26 1,58% 12 0,73% 14 0,85%
JUMLAH 1.641 100,00% 870 53,02% 771 46,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.641 100,00% 870 53,02% 771 46,98%
Diperbarui : 28 Oktober 2024 11:25:06

Kampung

870

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI870penduduk

771

PEREMPUAN

PEREMPUAN771penduduk

1.641

TOTAL

TOTAL1.641penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Desa

MINANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

NUR ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

kasi pemerintahan

SUSWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SAIFUL MALIK

Tidak Ada di Kantor

kaur perencanaan dan umum

DWI YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur umum dan tata usaha

ZAINAL MUTAQIM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

IMRON

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan dan Pemberdayaan

NI KOMANG SRI PURWANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Staf Tata Usaha

EVI RAHMAWATI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

3

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 24
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 6.162
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.117.135.125
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 24
Kemarin : 22
Total Pengunjung : 6.162
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.117.135.125
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Kampung

MINANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NUR ROHMAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUSWANTO

kasi pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUL MALIK

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DWI YULIANTO

kaur perencanaan dan umum
Tidak Ada di Kantor

ZAINAL MUTAQIM

Kaur umum dan tata usaha
Tidak Ada di Kantor

IMRON

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NI KOMANG SRI PURWANINGSIH

Kasi Pelayanan dan Pemberdayaan
Tidak Ada di Kantor

EVI RAHMAWATI

Staf Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor